목차
은퇴 후 안정적인 노후 생활을 위한 금융상품으로 농지연금과 주택연금은 많은 관심을 받고 있습니다. 2025년 최신 정보를 바탕으로 두 연금의 개념, 가입 조건, 지급 방식, 세금 혜택 등 주요 차이점을 자세히 비교합니다.
구분 | 농지연금 | 주택연금 |
대상 부동산 | 농지(전,답,과수원) | 주택(아파트, 단독주택 등) |
가입 연령 | 만 60세 이상 | 만 55세 이상 |
소유 조건 | 본인이 직접 경작한 농지 | 본인 또는 배우자 명의의 주택 |
상속 및 부채 | 사망 후 상속 가능, 담보 농지 처분 후 정산 | 사망 후 주택 처분하여 부채 정산 |
세금 혜택 | 상속세 , 증여세 감면 | 제산세 감면 |
운영 기관 | 한국농어촌공사 | 한국주택금융공사 |
가입 조건 | 농지를 소유한 고령농업인 (최근 기준: 영농 경력 5년 이상이어야 함) |
주택 소유자 (일반 주택연금: 주택의 공시가격이 12억원 이하 / 우대형 주택연금: 시가 2억 5천만 원 미만인 경우 우대 혜택 적용) |
지급 방식 | 종신형, 전후후박형, 수시인출형 방식 | 종신형, 확정기간형 등 |
🔹 농지연금 가입 조건
✅ 만 60세 이상
✅ 본인이 직접 경작한 농지 보유
✅ 소유 농지가 담보 제공 가능해야 함
✅ 영농 경력 5년 이상이 요구
🔹 주택연금 가입 조건
✅ 만 55세 이상 (부부 중 1명 해당 시 가능)
✅ 부부가 소유한 주택이어야 함
✅ 시가 9억 원 이하 주택 (고가 주택은 일부 제한)
✅ 다가구 주택, 오피스텔은 제한적 가입 가능
👉 농업인이 아니면 농지연금 가입이 불가능하며,
👉 주택 가격이 너무 높으면 주택연금에 제한이 있을 수 있음
두 제도 모두 다양한 지급 방식을 제공해 개인의 생활방식에 맞게 선택할 수 있습니다.
.
지급 방식 | 농지연금 | 주택연금 |
종신정액형 | 매월 같은 금액 지급 | 매월 같은 금액 지급 |
전후후박형 | 초기 10년 지급액 높고 이후 낮아짐 | 초기 10년 지급액 높고 이후 낮아짐 |
확정기간형 | ❌ 불가능 | 정해진 기간 동안 지급 |
수시인출형 | 월 지급액 낮아지지만 필요 시 인출 가능 | 일부 기간 동안 인출 가능 |
✅ 농지연금이 상태적으로 지급액이 높습니다.
✅ 주택연금은 시세 변동에 따라 지급액이 조정될 수 있습니다.
종신형 - 예상 농지 연금(만 60세 기준)
구분 | 농지가격 | 종신정액형 | 전후후박형(초기 10년) | 전후후박형(11년 이후) | 수시인출형(월지급) | 수시인출금 |
종신형 | 1억원 | 340,790원 | 413,220원 | 289,260원 | 240,290원 | 24,330,000원 |
2억원 | 681,580원 | 826,440원 | 578,520원 | 480,580원 | 48,660,000원 | |
3억원 | 1,022,370원 | 1,239,670원 | 867,770원 | 720,880원 | 73,000,000원 | |
4억원 | 1,363,160원 | 1,652,890원 | 1,157,030원 | 961,170원 | 97,330,000원 | |
5억원 | 1,703,950원 | 2,066,110원 | 1,446,290원 | 1,201,460원 | 121,660,000원 |
기간형 - 예상 농지 연금(만 60세 기준)
구분 | 기간 | 농지 가격 | 경영이양형 | 은퇴직불형 |
기간형 | 5년 | 1억 | 1,000,000원 | 78세 이상 가능 |
2억 | 2,000,000원 | |||
3억 | 3,000,000원 | |||
4억 | 4,000,000원 | |||
5억 | 5,000,000원 | |||
10년 | 1억 | 954,780원 | 73세 이상 가능 | |
2억 | 1,909,560원 | |||
3억 | 2,864,340원 | |||
4억 | 3,819,120원 | |||
5억 | 4,773,900원 | |||
15년 | 1억 | 680,050원 | 68세 이상 가능 | |
2억 | 1,360,100원 | |||
3억 | 2,040,140원 | |||
4억 | 2,720,200원 | |||
5억 | 3,400,250원 | |||
20년 | 1억 | 544,030원 | 63세 이상 가능 | |
2억 | 1,088,060원 | |||
3억 | 1,632,080원 | |||
4억 | 2,176,120원 | |||
5억 | 2,720,150원 |
주택가격 | 종신방식(정액형) | 종신방식(전후후박형) | 확정기간방식(20년) | 우대방식 |
1억원 | 24만 원 | 29만 원 | 34만 원 | 29만 원 |
2억원 | 48만 원 | 58만 원 | 68만 원 | 58만 원 |
3억원 | 72만 원 | 87만 원 | 102만 원 | - |
4억원 | 96만 원 | 116만 원 | 136만 원 | - |
5억원 | 120만 원 | 145만 원 | 170만 원 | - |
🔹 농지연금
✅ 사망 후에도 농지를 처분하지 않으면 상속 가능
✅ 가족이 원할 경우 농지를 매입하여 상환 가능
🔹 주택연금
✅ 사망 후 주택을 처분하여 대출금을 정산
✅ 남은 금액이 있으면 상속인에게 지급됨
👉 농지연금은 가족이 농지를 유지할 수 있지만, 주택연금은 주택이 처분됨
두 제도 모두 정부 주도로 운영되므로 안정성이 높으며, 세금 혜택도 존재합니다.
✅ 농지연금은 담보 농지에 대해 6억원 이하인 경우 전액, 6억원 초과인 경우 한도 내에서 재산세 감면 혜택을 받을 수 있으며, 연금 수령액이 부채로 간주되어 상속세 계산 시 유리한 효과가 있습니다.
✅ 주택연금 역시 주택 가격에 따라 재산세 감면 혜택과 함께, 최근 우대형 상품 도입으로 추가 세제 혜택이 있을 수 있으므로 가입 전 확인이 필요합니다.
혜택 | 농지연금 | 주택연금 |
재산세 감면 | ❌(없음) | ✅(감면 가능) |
상속세 감면 | ✅(일정 부분 감면) | ✅(주택 가격에 따라 감면) |
정부 지원 | 🔺(일부 지원 가능) | 🔺(일부 지원 가능) |
✅ 농지를 보유하고 있으며, 영농 경력이 5년 이상인 경우 → 농지연금
✅ 주택을 소유하고 있으며 거주 안정성이 중요한 경우 → 주택연금
✅ 자녀에게 상속을 원한다면 → 농지연금
✅ 초기 생활비가 더 필요한 경우 → 전후후박형 선택 가능
👉 주택연금은 주택 공시가격 제한(12억원 이하) 및 우대형 조건(시가 2억 5천만 원 미만) 등 세부 요건을 반드시 확인해야 합니다.