목차
경찰 공무원과 소방공무원의 봉급은 일반 공무원 봉급표와 유사하게 인상되었습니다. 순경 및 소방사 1호봉의 월 기본급은 2,000,900원으로, 이는 전년 대비 6.6% 인상된 금액입니다.
1. 경찰대학생 봉급표
2. 경찰간부후보생 및 소방간부후보생 봉급 기준
계급 | 2024년 월급 | 2025년 월급 | 인상액 | 인상률 |
---|---|---|---|---|
순경/소방사 1호봉 | 1,877,000원 | 2,000,900원 | 123,900원 | 6.6% |
경장/소방교 1호봉 | 2,070,100원 | 2,132,200원 | 62,100원 | 3.0% |
경사/소방장 1호봉 | 2,307,700원 | 2,376,900원 | 69,200원 | 3.0% |
경위/소방위 1호봉 | 2,575,400원 | 2,652,700원 | 77,300원 | 3.0% |
경감/소방경 1호봉 | 2,879,900원 | 2,966,300원 | 86,400원 | 3.0% |
경정/소방령 1호봉 | 3,230,000원 | 3,326,900원 | 96,900원 | 3.0% |
총경/소방정 1호봉 | 3,624,200원 | 3,732,900원 | 108,700원 | 3.0% |
경무관/소방준감 1호봉 | 4,068,800원 | 4,190,900원 | 122,100원 | 3.0% |
치안감/소방감 1호봉 | 4,568,600원 | 4,705,700원 | 137,100원 | 3.0% |
치안정감/소방정감 1호봉 | 5,130,000원 | 5,283,900원 | 153,900원 | 3.0% |
공무원 봉급표는 앞으로도 경제 상황과 공직의 경쟁력을 고려하여 계속해서 조정될 것입니다. 이번에 인상된 공무원의 처우 개선이 국민들에게 더 나은 서비스를 제공하는 데 기여할 것으로 기대됩니다.
기본 수당
근무 관련 수당
특수근무자 수당
복리후생 관련 수당
함께하면 좋은 글